首页 >> 中药常识

月日今日白糖价格走势今日白糖价格多永恒

中药常识  2021年08月16日  浏览:3 次

2月25日今日白糖价格走势 今日白糖价格多少钱

中亿财经2月25日讯,今日白糖价格多少钱?M9N中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

地区白糖价格东部地区上海广西新糖报价5400元/吨,报价不变,成交一般。M9N中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

浙江杭州中间商报价5650元/吨,报价不变,成交一般。宁波中间商广西糖报价5550元/吨,报价不变,温州中间商广西糖暂无报价,成交一般。嘉兴中间商报价5560元/吨,成交一般。义乌广西新糖报价5600元/吨,报价不变,云南糖报价5580元/吨, 报价不变,成交一般。M9N中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

江苏南京:库提广西砂5450元/吨,报价下调50元/吨,港口广西新糖5400元/吨,报价下调50元/吨,广东砂5350元/吨,报价不变,成交一般。M9N中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

徐州中间商广西新糖报价5560元/吨,报价不变,成交一般。M9N中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

福建福州中间商广西新糖报价5350元/吨,报价不变,广东糖5320元/吨,报价上调30元/吨。晋江中间商广东新糖5300元/吨,报价上调30元/吨。M9N中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

南部地区广西由于报价中间商、品牌及仓库较多,报价区间较大,以下是价格区间汇总:M9N中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

南宁中间商报价商家较少,站台暂无报价,仓库报价元/吨。M9N中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

柳州站台报价区间元/吨,仓库报价区间元/吨。M9N中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

来宾仓库报价区间元/吨。M9N中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

钦州/防城仓库暂无报价。M9N中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

贵港仓库报价5350元/吨。M9N中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

帮忙擦车并引车开向下一批等待试乘的人。而在走出试乘场的时候 广东广州中间商广东糖报价5300元/吨,报价持稳,成交一般。M9N中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

湛江中间商报价5120元/吨,报价持稳,成交一般。M9N中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

西部地区云南昆明一级新糖元/吨,报价不变;大理5030元/吨;祥云新糖元/吨,高价上调10元/吨。M9N中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

银川云南糖5420元/吨,报价上调20元/吨,成交一般;M9N中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

兰州云南糖5450元/吨,新疆糖5350元/吨,报价不变;甘肃糖5350元/吨,报价上调50元/吨,成交一般;M9N中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

西安云南糖元/吨,报价不变,成交一般;M9N中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

成都云南糖5260元/吨,报价上调10元/吨,成交一般;M9N中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

重庆云南糖5280元/吨,报价上调10元/吨,成交一般;M9N中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

贵阳云南糖元/吨,报价不变,成交一般;M9N中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

乌鲁木齐中间商报价新疆糖元/吨,低价上调50元/吨,成交一般;M9N中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

呼和浩特内蒙糖5600元/吨,报价不变,成交一般。M9N中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

M9N中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

昆明治疗阳痿哪家好
福州治疗卵巢炎费用多少钱
唐山男性功能障碍治疗费用多少钱
友情链接